高级健康检查
Gleneagles Hospital Johor
高级健康检查 RM 888
男性 | 女性 | |
---|---|---|
病史和体检 – RM 0 的检查报告和建议 | 🗸 | 🗸 |
实验室 - HSCM4 | 🗸 | |
实验室 - HSCF4 | 🗸 | |
放射学检查 – 胸部 X 光检查 | 🗸 | 🗸 |
心电图(ECG) | 🗸 | 🗸 |
CT 钙化积分或跑步机 | 🗸 | 🗸 |
牙科检查 | 🗸 | 🗸 |
口腔全景 X 光片(OPG) | 🗸 | 🗸 |
身体组成分析仪 | 🗸 | 🗸 |
营养师报告 | 🗸 | 🗸 |
听力测试 | 🗸 | 🗸 |
肺活量测定法 | 🗸 | 🗸 |
血型
测试 | HSCM4 | HSCF4 |
---|---|---|
肾功能检验 | 🗸 | 🗸 |
肝功能检查 | 🗸 | 🗸 |
血脂检查 | 🗸 | 🗸 |
钙 | 🗸 | 🗸 |
磷酸盐 | 🗸 | 🗸 |
甲状腺检查
| 🗸 | 🗸 |
B 型肝炎抗原 | 🗸 | 🗸 |
B 型肝炎抗体 | 🗸 | 🗸 |
性病研究实验室实验(VDRL) | 🗸 | 🗸 |
类风湿因子 | 🗸 | 🗸 |
甲胎蛋白 | 🗸 | 🗸 |
全血细胞计数 | 🗸 | 🗸 |
尿液分析
| 🗸 | 🗸 |
血型 | 🗸 | 🗸 |
糖尿病筛查
| 🗸 | 🗸 |
铁蛋白 | 🗸 | 🗸 |
A 型肝炎 | 🗸 | 🗸 |
红细胞沉降率 | 🗸 | 🗸 |
前列腺特异性抗原 | 🗸 | |
C - 反应蛋白高灵敏度 | 🗸 | 🗸 |
幽门螺旋杆菌 | 🗸 | 🗸 |
癌胚抗原 | 🗸 | 🗸 |
癌抗原 125 | 🗸 | |
癌抗原 199 | 🗸 | 🗸 |
癌抗原 153 | 🗸 | |
同半胱胺酸(HCY) |